单位:元/使用面积·月 | ||||
分类 | 调租前 | 调租后 | 典型地区 | |
平均租金 | 1.8 | 2.34 | ||
全市平均 | 成套独用住房 | 1.85 | 2.41 | |
非独用及伙用 | 1.65 | 2.15 | ||
平均租金 | 2.16 | 2.81 | 和平区大部分地区 | |
一级地段 | 成套独用住房 | 2.22 | 2.89 | |
非独用及伙用 | 1.98 | 2.57 | ||
平均租金 | 1.98 | 2.57 | 体院北、大王庄、中山路 | |
二级地段 | 成套独用住房 | 2.04 | 2.65 | |
非独用及伙用 | 1.82 | 2.37 | ||
平均租金 | 1.8 | 2.34 | 尖山、鞍山西道、王串场、丁字沽、 | |
三级地段 | 成套独用住房 | 1.85 | 2.41 | 新四区塘、汉、大等政府周边地区 |
非独用及伙用 | 1.65 | 2.15 | ||
平均租金 | 1.71 | 2.22 | 小海地、万新村、 | |
四级地段 | 成套独用住房 | 1.76 | 2.29 | 王顶堤、本溪路 |
非独用及伙用 | 1.57 | 2.04 | ||
平均租金 | 1.62 | 2.11 | 市内六区以外的近郊 | |
五级地段 | 成套独用住房 | 1.67 | 2.17 | |
非独用及伙用 | 1.49 | 1.94 | ||
注:表内所列租金标准均为砖混二等住房平均租金水平 |
||||
上表依据《市发展改革委关于调整公有住房租金标准的通知》(津发改价管[2014]778号)文件整理 |