类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法(方式) | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | (一)经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 一、客车车辆通行费收费标准 一类车:9座以下客车,每车每公里0.55元。 二类车:10座至19座客车,每车每公里为0.95元。三类车:20座至39座客车,每车每公里1.55元。 四类车:40座以上客车,每车每公里1.75元。 二、货车通行费收费标准 一类货车:每车每公里0.5元。 二类货车:每车每公里0.94元(9.6折优惠)。 三类货车:每车每公里1.51元。 四类货车:每车每公里1.75元。 五类货车:每车每公里1.9元(9.6折优惠)。 六类货车:每车每公里2元。 |
市交通运输委、市发展改革委 | 市交通运输委 | 是 | 否 | 是 | 准许成本加合理收益 | ||
二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场 (库、泊位)收费 | 一、二、三类区域对应分别为每半小时3元、2元、1元。车站、机场、码头的机动车停放:每半小时2元;中心城区以外旅游景点最高停车收费标准,小型车每半小时1元,大型车每半小时2元,当日停放超过8小时的按照8小时计收。 | 市发展改革委会同城市管理部门 | 城市管理部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(二)政府投资建设停车场(库、泊位)收费 | 道路停车泊位:一、二、三类区域对应分别为每半小时4元,3元、1元。地下停车场(楼)按照每半小时最高不超过3元收取 | 津城管公用〔2020〕81号 | 市发展改革委会同城市管理部门 | 城市管理部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
三、高速公路清障救援服务费 | (一)拖车费 | 故障车拖运费:一至五类车型分别为200元、300元、400元、800元、1000元;交通事故复杂作业费:一至五类车型分别为900元、1800元、2000元、3200元、4100元;交通事故特种作业费:一至五类车型分别20700元、4100元、4500元、6300元、7500元。 | 津发改价费〔2016〕509号 | 市发展发展改革委 | 市交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
公共事业服务收费 | 四、有线数字电视基本收视维护费 | 第一终端20元/月终端,第二、三终端10元/月终端,第四及第四以上终端20元/月终端。 | 津价费〔2006〕155号 | 发展改革(价格部门) | 广电部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 城乡居民家庭用户 | |
其他特定服务收费 | 五、垄断性交易平台服务收费 | 1.工程建设交易服务收费:中标额在100万元及以下的最高收费标准400元;100以上~500万元的最高收费标准1000元;500以上~1000万元的最高收费标准3000元;1000以上~3000万元的最高收费标准7000元;3000以上~5000万元的最高收费标准15000元;5000以上~8000万元的最高收费标准25000元;8000以上~10000万元的最高收费标准35000元;10000万元以上的最高收费标准50000元;由招标方交纳60%,中标方交纳40%。 2.水利工程建设交易服务收费:中标价在100万元以下的最高收费标准400元;100~200(含)万元的最高收费标准1800元;200~500(含)万元的最高收费标准3000元;500~1000(含)万元的最高收费标准8500元;1000~2000(含)万元的最高收费标准15000元;2000以上万元的最高收费标准25000元;由招标方交纳60%,中标方交纳40%。 3.矿业权交易服务费向受让方按交易成交额采用分段递减累计的计费方法收取:成交金额在500万元及以下的按0.7%;501~2000(含2000)万元的按0.6%;2001~5000(含5000)万元的按0.5%;5001~10000(含10000)万元的按0.3%;10001万元以上的按0.1%;最低收费(每宗)1000元。 4.碳排放交易手续费按不超过交易额7‰的标准分别向交易双方收取,单笔手续费不足1元的按1元收取。 |
津发改价管〔2017〕979号 | 发展改革(价格部门) | 住房建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
津发改价管〔2017〕942号 | 水务部门 | ||||||||||
津发改价管〔2017〕944号 | 规划和自然资源部门 | ||||||||||
津发改价管〔2013〕1352号 | 生态环境部门 | ||||||||||
六、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件 | 市发展改革委会同市司法局 | 市司法局 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(二)证明法律事实类公证收费 | 具体收费标准见相关文件 | 市发展改革委会同市司法局 | 市司法局 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
七、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件 | 津发改价费〔2017〕54号 | 市发展改革委会同市司法局 | 市司法局 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
津发改价费〔2017〕936号 | |||||||||||
(二)物证类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件 | 津发改价费〔2017〕54号 | 市发展改革委会同市司法局 | 市司法局 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
津发改价费〔2017〕936号 | |||||||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件 | 津发改价费〔2017〕54号 | 市发展改革委会同市司法局 | 市司法局 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
津发改价费〔2017〕936号 | |||||||||||
八、住房物业管理费 | 普通住宅小区前期物业管理基本服务费和保障性住房小区物业管理基本服务费中准价格标准:一级1.2元/月平米;二级0.9元/月平米;三级0.7元/月平米;四级0.5元/月平米(在中准价格基础上,可上下浮动20%)。 | 发展改革(价格)、 住房建设(房管)部门 |
住房建设(房管)部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
九、危险废物处置费 | 医疗废物处理费:二级及以上医疗机构2.5元/床日;一级(含未评定等级)医院、社区卫生服务中心、其他专业公共卫生机构不高于1200元/月;乡(镇)卫生院不高于800元/月;门诊部不高于300元/月;诊所、卫生所、医务室70元/月;村卫生室(所)50元/月;其他卫生机构按照3元/公斤标准,结合实际情况确定。 | 津发改价综〔2018〕843号 | 发展改革(价格部门) | 卫健、生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
十、电动汽车充换电服务收费 | 电动公交车充电服务费每千瓦时0.60元;电动公交车充换电服务费每千瓦时0.80元;其他电动车充换电服务费每千瓦时1.0元。 | 津发改价管〔2015〕490号 | 发展改革(价格部门) | 工业和信息化部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
注:本目录清单随《天津市定价目录》和法律、行政法规变化而随时动态调整。 |